 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2009/01/10 05:15:53
STAZIONE LEVD/081400
Venerdi, 9 Gennaio 2009, 22:00 UTC
|
| pressione | 1018 hPa |
| temperatura | -2 °C |
| punto di rugiada | -2 °C |
| umidità | 100% |
| vento | N-6 nodi |
| visibilità | Scarsa |
| cielo | Nuvoloso |
| fenomeni | Debole nevicata |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

PAESE
SPAGNA |
|
LAT 41.71 N |
|
LON 4.85 W |
|
ALT 854 m |
|
REGIONE - |
|
PROVINCIA - |
|
ZONA - |
ULTIME 24 ORE ( 34 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2009/01/09 22:00 | -2 | 100 | 1018 | | N-6 |
| 2009/01/09 21:30 | -2 | 100 | 1018 | | N-7 |
| 2009/01/09 21:00 | -2 | 100 | 1018 | | N-5 |
| 2009/01/09 20:30 | -2 | 92 | 1018 | | N-5 |
| 2009/01/09 20:00 | -2 | 92 | 1018 | | N-5 |
| 2009/01/09 19:30 | -2 | 100 | 1018 | | NNE-6 |
| 2009/01/09 19:00 | -2 | 92 | 1017 | | NNE-6 |
| 2009/01/09 18:30 | -1 | 86 | 1017 | | NNE-4 |
| 2009/01/09 18:00 | -1 | 86 | 1017 | | NE-3 |
| 2009/01/09 17:30 | -1 | 86 | 1017 | | NE-5 |
| 2009/01/09 17:00 | -1 | 86 | 1017 | | NNE-5 |
| 2009/01/09 16:30 | -1 | 92 | 1017 | | NE-5 |
| 2009/01/09 16:00 | 0 | 86 | 1017 | | NNE-7 |
| 2009/01/09 15:30 | -1 | 92 | 1017 | | VAR-2 |
| 2009/01/09 15:00 | -1 | 92 | 1017 | | N-4 |
| 2009/01/09 14:30 | -1 | 92 | 1017 | | NNE-6 |
| 2009/01/09 14:00 | 1 | 64 | 1017 | | NNE-4 |
| 2009/01/09 13:30 | 1 | 59 | 1017 | | N-1 |
| 2009/01/09 12:30 | 1 | 59 | 1017 | | VAR-2 |
| 2009/01/09 12:00 | 0 | 63 | 1017 | | VAR-2 |
| 2009/01/09 11:30 | 0 | 74 | 1017 | | VAR-2 |
| 2009/01/09 11:00 | -1 | 80 | 1018 | | VAR-2 |
| 2009/01/09 10:30 | -3 | 86 | 1018 | | E-3 |
| 2009/01/09 10:00 | -3 | 86 | 1018 | | E-6 |
| 2009/01/09 09:30 | -3 | 86 | 1018 | | E-6 |
| 2009/01/09 09:00 | -4 | 92 | 1017 | | E-2 |
| 2009/01/09 08:30 | -4 | 92 | 1017 | | E-2 |
| 2009/01/09 08:00 | -4 | 92 | 1017 | | E-4 |
| 2009/01/09 07:30 | -5 | 92 | 1016 | | E-5 |
| 2009/01/09 07:00 | -5 | 92 | 1016 | | E-6 |
| 2009/01/09 06:30 | -5 | 92 | 1016 | | E-4 |
| 2009/01/09 06:00 | -5 | 92 | 1015 | | ENE-4 |
| 2009/01/09 05:30 | -5 | 92 | 1015 | | E-4 |
| 2009/01/08 22:00 | -3 | 92 | 1015 | | E-4 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|