 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2009/01/10 03:45:40
STAZIONE LERS/081750
Venerdi, 9 Gennaio 2009, 22:30 UTC
|
| pressione | 1018 hPa |
| temperatura | 7 °C |
| punto di rugiada | 4 °C |
| umidità | 81.2% |
| vento | NNE-8 nodi |
| visibilità | Buona |
| cielo | Nuvoloso |
| fenomeni | - |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

PAESE
SPAGNA |
|
LAT 41.15 N |
|
LON 1.16 E |
|
ALT 76 m |
|
REGIONE - |
|
PROVINCIA - |
|
ZONA - |
ULTIME 24 ORE ( 33 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2009/01/09 22:30 | 7 | 81 | 1018 | | NNE-8 |
| 2009/01/09 22:00 | 7 | 81 | 1018 | | NNE-9 |
| 2009/01/09 21:00 | 7 | 81 | 1018 | | NNE-9 |
| 2009/01/09 20:00 | 7 | 81 | 1018 | | NE-9 |
| 2009/01/09 19:30 | 8 | 75 | 1017 | | NE-10 |
| 2009/01/09 19:00 | 7 | 87 | 1017 | | N-10 |
| 2009/01/09 18:30 | 6 | 93 | 1017 | | NNW-6 |
| 2009/01/09 18:00 | 7 | 87 | 1018 | | VAR-5 |
| 2009/01/09 17:30 | 7 | 81 | 1017 | | NE-9 |
| 2009/01/09 17:00 | 7 | 81 | 1016 | | NE-6 |
| 2009/01/09 16:30 | 8 | 75 | 1016 | | ENE-7 |
| 2009/01/09 16:00 | 8 | 75 | 1016 | | NNE-7 |
| 2009/01/09 15:30 | 9 | 70 | 1016 | | ENE-10 |
| 2009/01/09 15:00 | 9 | 70 | 1016 | | NE-13 |
| 2009/01/09 14:30 | 9 | 70 | 1016 | | ENE-11 |
| 2009/01/09 14:00 | 9 | 70 | 1016 | | ENE-11 |
| 2009/01/09 13:30 | 9 | 70 | 1016 | | NE-12 |
| 2009/01/09 13:00 | 9 | 66 | 1016 | | ENE-12 |
| 2009/01/09 12:30 | 9 | 66 | 1017 | | ENE-14 |
| 2009/01/09 12:00 | 8 | 65 | 1017 | | NNE-10 |
| 2009/01/09 11:00 | 8 | 65 | 1018 | | NNE-11 |
| 2009/01/09 10:30 | 8 | 65 | 1018 | | NNE-12 |
| 2009/01/09 10:00 | 7 | 70 | 1018 | | NNE-12 |
| 2009/01/09 09:00 | 7 | 65 | 1018 | | N-13 |
| 2009/01/09 08:30 | 6 | 75 | 1018 | | NNE-13 |
| 2009/01/09 08:00 | 6 | 75 | 1018 | | N-13 |
| 2009/01/09 07:00 | 5 | 80 | 1018 | | N-10 |
| 2009/01/09 06:30 | 6 | 60 | 1018 | | N-11 |
| 2009/01/09 05:30 | 6 | 60 | 1018 | | N-11 |
| 2009/01/09 05:00 | 6 | 60 | 1018 | | N-9 |
| 2009/01/09 04:30 | 6 | 56 | 1018 | | N-12 |
| 2009/01/08 23:00 | 4 | 60 | 1020 | | NNE-10 |
| 2009/01/08 22:30 | 4 | 60 | 1020 | | NNE-9 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|