 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2009/01/10 04:16:00
STAZIONE LEPA/083060
Sabato, 10 Gennaio 2009, 03:00 UTC
|
| pressione | 1019 hPa |
| temperatura | 5 °C |
| punto di rugiada | 4 °C |
| umidità | 93.2% |
| vento | NNE-3 nodi |
| visibilità | Buona |
| cielo | Nuvoloso |
| fenomeni | - |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

PAESE
SPAGNA |
|
LAT 39.55 N |
|
LON 2.73 E |
|
ALT 8 m |
|
REGIONE - |
|
PROVINCIA - |
|
ZONA - |
ULTIME 24 ORE ( 46 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2009/01/10 03:00 | 5 | 93 | 1019 | | NNE-3 |
| 2009/01/10 02:30 | 5 | 100 | 1019 | | NE-6 |
| 2009/01/10 02:00 | 6 | 93 | 1019 | | E-3 |
| 2009/01/10 01:30 | 6 | 93 | 1020 | | NW-4 |
| 2009/01/10 01:00 | 7 | 93 | 1019 | | NNE-4 |
| 2009/01/10 00:30 | 7 | 93 | 1019 | | N-3 |
| 2009/01/10 00:00 | 7 | 100 | 1019 | | N-3 |
| 2009/01/09 23:30 | 8 | 93 | 1019 | | NNE-4 |
| 2009/01/09 23:00 | 8 | 93 | 1019 | | ENE-7 |
| 2009/01/09 22:30 | 8 | 93 | 1020 | | ENE-5 |
| 2009/01/09 22:00 | 8 | 93 | 1019 | | NNE-6 |
| 2009/01/09 21:30 | 8 | 93 | 1019 | | NNW-4 |
| 2009/01/09 21:00 | 8 | 93 | 1019 | | NW-6 |
| 2009/01/09 20:30 | 7 | 93 | 1019 | | NNE-4 |
| 2009/01/09 20:00 | 8 | 93 | 1019 | | NNE-3 |
| 2009/01/09 19:30 | 8 | 87 | 1018 | | NNE-5 |
| 2009/01/09 19:00 | 8 | 87 | 1018 | | NNE-5 |
| 2009/01/09 18:30 | 7 | 93 | 1018 | | ENE-5 |
| 2009/01/09 18:00 | 8 | 87 | 1018 | | NE-6 |
| 2009/01/09 17:30 | 8 | 93 | 1017 | | NE-5 |
| 2009/01/09 17:00 | 8 | 93 | 1017 | | ENE-4 |
| 2009/01/09 16:30 | 9 | 87 | 1017 | | NNE-7 |
| 2009/01/09 16:00 | 9 | 87 | 1017 | | SE-6 |
| 2009/01/09 15:30 | 12 | 76 | 1017 | | E-4 |
| 2009/01/09 15:00 | 12 | 71 | 1017 | | WSW-3 |
| 2009/01/09 14:30 | 13 | 66 | 1017 | | SW-4 |
| 2009/01/09 14:00 | 14 | 62 | 1017 | | SW-4 |
| 2009/01/09 13:30 | 14 | 62 | 1017 | | SW-4 |
| 2009/01/09 13:00 | 13 | 66 | 1017 | | SSW-4 |
| 2009/01/09 12:30 | 13 | 66 | 1017 | | SW-4 |
| 2009/01/09 11:30 | 13 | 71 | 1017 | | SSE-1 |
| 2009/01/09 11:00 | 12 | 76 | 1018 | | ENE-4 |
| 2009/01/09 10:30 | 10 | 87 | 1018 | | ENE-4 |
| 2009/01/09 09:30 | 10 | 87 | 1018 | | VAR-2 |
| 2009/01/09 09:00 | 9 | 93 | 1018 | | NNE-3 |
| 2009/01/09 08:30 | 8 | 87 | 1017 | | |
| 2009/01/09 08:00 | 6 | 100 | 1017 | | |
| 2009/01/09 07:00 | 6 | 93 | 1017 | | |
| 2009/01/09 06:30 | 7 | 93 | 1016 | | ENE-4 |
| 2009/01/09 06:00 | 5 | 93 | 1016 | | NE-2 |
| 2009/01/09 05:30 | 6 | 93 | 1016 | | NE-5 |
| 2009/01/09 05:00 | 6 | 93 | 1016 | | ENE-4 |
| 2009/01/09 04:30 | 6 | 93 | 1016 | | ENE-6 |
| 2009/01/09 04:00 | 7 | 93 | 1016 | | ENE-4 |
| 2009/01/09 03:30 | 6 | 93 | 1016 | | NNE-1 |
| 2009/01/09 03:00 | 7 | 93 | 1016 | | E-4 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|