EuroMETEO (r)   + MOBILE   + ENGLISH 
 HOME   INFO   NEWS   CERCA   CATALOGO   FAVORITI   E-MAIL   FAQ   LOGIN   
 FAV   1   2   3   4   5   6   7   8   9   ?   
 
Sabato 10 Gennaio 2009 04:23:16 GMT +0100SPONSOR :: NAUTIMARKET 

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2009/01/10 04:16:00

STAZIONE LEPA/083060
Sabato, 10 Gennaio 2009, 03:00 UTC
pressione 1019 hPa
temperatura 5 °C
punto di rugiada 4 °C
umidità 93.2%
vento NNE-3 nodi
visibilità Buona
cielo Nuvoloso
fenomeni -

PRINCIPALI LOCALITA'

DATI ORARI

PRENOTAZIONE ALBERGHI

BOLLETTINO METEO BOLLETTINO METEO

METEOMAR METEOMAR

CARTE METEO CARTE METEO

WEBCAM WEBCAM



 PALMA DE MALLORCA
PAESE
SPAGNA
     LAT
39.55 N
    LON
2.73 E
    ALT
8 m
     REGIONE
-
     PROVINCIA
-
     ZONA
-

ULTIME 24 ORE ( 46 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione
UTC
temperatura
umidità
%
pressione
hPa
  vento
nodi
2009/01/10 03:005 931019NNE-3
2009/01/10 02:305 1001019NE-6
2009/01/10 02:006 931019E-3
2009/01/10 01:306 931020NW-4
2009/01/10 01:007 931019NNE-4
2009/01/10 00:307 931019N-3
2009/01/10 00:007 1001019N-3
2009/01/09 23:308 931019NNE-4
2009/01/09 23:008 931019ENE-7
2009/01/09 22:308 931020ENE-5
2009/01/09 22:008 931019NNE-6
2009/01/09 21:308 931019NNW-4
2009/01/09 21:008 931019NW-6
2009/01/09 20:307 931019NNE-4
2009/01/09 20:008 931019NNE-3
2009/01/09 19:308 871018NNE-5
2009/01/09 19:008 871018NNE-5
2009/01/09 18:307 931018ENE-5
2009/01/09 18:008 871018NE-6
2009/01/09 17:308 931017NE-5
2009/01/09 17:008 931017ENE-4
2009/01/09 16:309 871017NNE-7
2009/01/09 16:009 871017SE-6
2009/01/09 15:3012 761017E-4
2009/01/09 15:0012 711017WSW-3
2009/01/09 14:3013 661017SW-4
2009/01/09 14:0014 621017SW-4
2009/01/09 13:3014 621017SW-4
2009/01/09 13:0013 661017SSW-4
2009/01/09 12:3013 661017SW-4
2009/01/09 11:3013 711017SSE-1
2009/01/09 11:0012 761018ENE-4
2009/01/09 10:3010 871018ENE-4
2009/01/09 09:3010 871018VAR-2
2009/01/09 09:009 931018NNE-3
2009/01/09 08:308 871017
2009/01/09 08:006 1001017
2009/01/09 07:006 931017
2009/01/09 06:307 931016ENE-4
2009/01/09 06:005 931016NE-2
2009/01/09 05:306 931016NE-5
2009/01/09 05:006 931016ENE-4
2009/01/09 04:306 931016ENE-6
2009/01/09 04:007 931016ENE-4
2009/01/09 03:306 931016NNE-1
2009/01/09 03:007 931016E-4
( Dati precedenti )

ARCHIVIO   PREVISIONI LOCALI   MEDIE CLIMATICHE
 


  Copyright (C) 1995-2009 Nautica Editrice Srl - Tutti i diritti riservati PI 00904971009 | Liberatoria legale | Per contattarci  
Realizzazione: Paolo Ciraci   Altri siti: nautica | nauticalweb | pagine azzurre | olympic | eurometeo | eurometeo mobile | euroweather