EuroMETEO (r)   + MOBILE   + ENGLISH 
 HOME   INFO   NEWS   CERCA   CATALOGO   FAVORITI   E-MAIL   FAQ   LOGIN   
 FAV   1   2   3   4   5   6   7   8   9   ?   
 
Sabato 10 Gennaio 2009 05:06:16 GMT +0100SPONSOR :: SYNERGY 

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2009/01/10 04:45:43

STAZIONE LEMG/084820
Sabato, 10 Gennaio 2009, 03:30 UTC
pressione 1018 hPa
temperatura 1 °C
punto di rugiada -2 °C
umidità 80.3%
vento NW-11 nodi
visibilità Buona
cielo -
fenomeni -

PRINCIPALI LOCALITA'

DATI ORARI

PRENOTAZIONE ALBERGHI

BOLLETTINO METEO BOLLETTINO METEO

METEOMAR METEOMAR

CARTE METEO CARTE METEO

WEBCAM WEBCAM



 MALAGA
PAESE
SPAGNA
     LAT
36.66 N
    LON
4.48 W
    ALT
7 m
     REGIONE
-
     PROVINCIA
-
     ZONA
-

ULTIME 24 ORE ( 47 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione
UTC
temperatura
umidità
%
pressione
hPa
  vento
nodi
2009/01/10 03:301 801018NW-11
2009/01/10 03:001 801018NW-12
2009/01/10 02:003 691019WNW-10
2009/01/10 01:303 691019NW-10
2009/01/10 01:006 561019WNW-9
2009/01/10 00:304 641019WNW-10
2009/01/10 00:004 641019WNW-9
2009/01/09 23:303 741020WNW-9
2009/01/09 23:003 741020NW-5
2009/01/09 22:303 741020NW-10
2009/01/09 22:003 741020WNW-8
2009/01/09 21:304 691020WNW-9
2009/01/09 21:006 601020WNW-9
2009/01/09 20:305 651020WNW-10
2009/01/09 20:007 561019WNW-9
2009/01/09 19:307 521019WNW-7
2009/01/09 19:007 561019WNW-8
2009/01/09 18:306 601019VAR-2
2009/01/09 18:008 491018W-3
2009/01/09 17:309 491018WSW-2
2009/01/09 17:0010 431018WSW-2
2009/01/09 16:3011 401018VAR-2
2009/01/09 16:0012 341018WNW-4
2009/01/09 15:3012 321018WNW-6
2009/01/09 15:0012 371018WNW-6
2009/01/09 14:3012 341018WNW-7
2009/01/09 14:0012 371018WNW-6
2009/01/09 13:3011 401018NW-6
2009/01/09 13:0011 371019WNW-7
2009/01/09 12:3011 401019NW-7
2009/01/09 12:0010 461019WNW-11
2009/01/09 11:3010 491019WNW-9
2009/01/09 11:009 531020W-10
2009/01/09 10:309 531020W-11
2009/01/09 10:008 571019WNW-10
2009/01/09 09:307 651019WNW-8
2009/01/09 09:004 801019NW-9
2009/01/09 08:303 801018NW-10
2009/01/09 08:003 801018NW-12
2009/01/09 07:302 861017NW-9
2009/01/09 06:302 861017NW-10
2009/01/09 06:002 861016NW-9
2009/01/09 05:303 861016NNW-9
2009/01/09 05:003 861016NW-9
2009/01/09 04:304 801016NW-9
2009/01/09 04:004 801016NW-11
2009/01/09 03:304 801015NW-10
( Dati precedenti )

ARCHIVIO   PREVISIONI LOCALI   MEDIE CLIMATICHE
 


  Copyright (C) 1995-2009 Nautica Editrice Srl - Tutti i diritti riservati PI 00904971009 | Liberatoria legale | Per contattarci  
Realizzazione: Paolo Ciraci   Altri siti: nautica | nauticalweb | pagine azzurre | olympic | eurometeo | eurometeo mobile | euroweather