 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2009/01/10 04:45:43
STAZIONE LELL/081763
Venerdi, 9 Gennaio 2009, 16:30 UTC
|
| pressione | 1017 hPa |
| temperatura | 7 °C |
| punto di rugiada | 4 °C |
| umidità | 81.2% |
| vento | NNE-5 nodi |
| visibilità | Buona |
| cielo | Nubi sparse |
| fenomeni | - |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

PAESE
SPAGNA |
|
LAT 41.52 N |
|
LON 2.10 E |
|
ALT 250 m |
|
REGIONE - |
|
PROVINCIA - |
|
ZONA - |
ULTIME 24 ORE ( 21 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2009/01/09 16:30 | 7 | 81 | 1017 | | NNE-5 |
| 2009/01/09 16:00 | 7 | 81 | 1017 | | NE-7 |
| 2009/01/09 15:30 | 7 | 81 | 1017 | | NNE-4 |
| 2009/01/09 15:00 | 8 | 70 | 1017 | | NE-5 |
| 2009/01/09 14:30 | 8 | 75 | 1017 | | NE-7 |
| 2009/01/09 14:00 | 8 | 75 | 1017 | | NE-6 |
| 2009/01/09 13:30 | 8 | 75 | 1017 | | NE-4 |
| 2009/01/09 13:00 | 8 | 75 | 1017 | | NNE-3 |
| 2009/01/09 12:30 | 8 | 75 | 1017 | | NNE-5 |
| 2009/01/09 12:00 | 8 | 75 | 1018 | | VAR-2 |
| 2009/01/09 11:30 | 7 | 81 | 1018 | | VAR-1 |
| 2009/01/09 11:00 | 8 | 65 | 1019 | | E-3 |
| 2009/01/09 10:30 | 8 | 65 | 1019 | | ENE-3 |
| 2009/01/09 10:00 | 7 | 75 | 1019 | | VAR-1 |
| 2009/01/09 09:30 | 7 | 70 | 1019 | | NNE-4 |
| 2009/01/09 09:00 | 7 | 70 | 1019 | | NNE-3 |
| 2009/01/09 08:30 | 6 | 70 | 1018 | | NE-3 |
| 2009/01/09 08:00 | 6 | 70 | 1018 | | NNE-3 |
| 2009/01/09 07:30 | 4 | 80 | 1018 | | NW-3 |
| 2009/01/09 07:00 | 4 | 80 | 1018 | | VAR-1 |
| 2009/01/08 16:30 | 4 | 64 | 1019 | | ENE-2 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|