 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2009/01/10 04:45:43
STAZIONE LEJR/084510
Venerdi, 9 Gennaio 2009, 22:00 UTC
|
| pressione | 1021 hPa |
| temperatura | -1 °C |
| punto di rugiada | -3 °C |
| umidità | 86.2% |
| vento | NNE-2 nodi |
| visibilità | Buona |
| cielo | - |
| fenomeni | - |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

PAESE
SPAGNA |
|
LAT 36.75 N |
|
LON 6.06 W |
|
ALT 30 m |
|
REGIONE - |
|
PROVINCIA - |
|
ZONA - |
ULTIME 24 ORE ( 35 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2009/01/09 22:00 | -1 | 86 | 1021 | | NNE-2 |
| 2009/01/09 21:30 | -1 | 92 | 1021 | | NNE-2 |
| 2009/01/09 21:00 | 0 | 86 | 1021 | | VAR-1 |
| 2009/01/09 20:30 | 0 | 86 | 1021 | | ENE-3 |
| 2009/01/09 20:00 | 0 | 86 | 1020 | | ENE-2 |
| 2009/01/09 19:30 | 1 | 86 | 1020 | | VAR-2 |
| 2009/01/09 19:00 | 2 | 80 | 1020 | | NNW-2 |
| 2009/01/09 18:30 | 4 | 69 | 1020 | | NW-2 |
| 2009/01/09 18:00 | 4 | 69 | 1020 | | NW-4 |
| 2009/01/09 17:30 | 5 | 70 | 1020 | | WNW-4 |
| 2009/01/09 17:00 | 7 | 56 | 1020 | | NW-5 |
| 2009/01/09 16:30 | 7 | 56 | 1019 | | NW-6 |
| 2009/01/09 16:00 | 8 | 45 | 1019 | | W-7 |
| 2009/01/09 15:30 | 8 | 49 | 1019 | | W-6 |
| 2009/01/09 15:00 | 8 | 45 | 1019 | | W-5 |
| 2009/01/09 14:30 | 8 | 45 | 1019 | | VAR-3 |
| 2009/01/09 14:00 | 8 | 45 | 1019 | | NW-5 |
| 2009/01/09 13:30 | 8 | 45 | 1020 | | WNW-5 |
| 2009/01/09 13:00 | 7 | 42 | 1020 | | N-4 |
| 2009/01/09 12:30 | 7 | 36 | 1020 | | VAR-2 |
| 2009/01/09 12:00 | 7 | 42 | 1020 | | VAR-2 |
| 2009/01/09 11:30 | 7 | 52 | 1021 | | VAR-1 |
| 2009/01/09 11:00 | 4 | 64 | 1021 | | VAR-1 |
| 2009/01/09 10:30 | 3 | 74 | 1021 | | VAR-2 |
| 2009/01/09 09:30 | -1 | 86 | 1020 | | VAR-2 |
| 2009/01/09 09:00 | -2 | 92 | 1020 | | VAR-2 |
| 2009/01/09 08:30 | -3 | 92 | 1020 | | VAR-2 |
| 2009/01/09 07:30 | -4 | 92 | 1019 | | NE-2 |
| 2009/01/09 07:00 | -4 | 92 | 1019 | | NNE-1 |
| 2009/01/09 06:30 | -4 | 100 | 1019 | | VAR-1 |
| 2009/01/09 06:00 | -4 | 92 | 1018 | | VAR-2 |
| 2009/01/09 05:30 | -4 | 100 | 1018 | | N-1 |
| 2009/01/09 05:00 | -4 | 92 | 1017 | | ENE-2 |
| 2009/01/09 04:30 | -4 | 92 | 1017 | | ENE-1 |
| 2009/01/08 22:00 | -1 | 86 | 1016 | | NW-3 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|