 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2009/01/10 05:15:53
STAZIONE LEGA/084203
Venerdi, 9 Gennaio 2009, 18:00 UTC
|
| pressione | 1017 hPa |
| temperatura | 2 °C |
| punto di rugiada | -4 °C |
| umidità | 64.4% |
| vento | E-2 nodi |
| visibilità | Buona |
| cielo | - |
| fenomeni | - |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

PAESE
SPAGNA |
|
LAT 37.13 N |
|
LON 3.63 W |
|
ALT 686 m |
|
REGIONE - |
|
PROVINCIA - |
|
ZONA - |
ULTIME 24 ORE ( 13 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2009/01/09 18:00 | 2 | 64 | 1017 | | E-2 |
| 2009/01/09 16:00 | 6 | 45 | 1017 | | NE-2 |
| 2009/01/09 15:00 | 6 | 52 | 1016 | | ENE-2 |
| 2009/01/09 14:00 | 6 | 56 | 1017 | | |
| 2009/01/09 13:00 | 5 | 70 | 1017 | | |
| 2009/01/09 12:00 | 3 | 86 | 1017 | | |
| 2009/01/09 11:00 | 3 | 93 | 1018 | | |
| 2009/01/09 10:00 | 2 | 93 | 1018 | | |
| 2009/01/09 09:00 | 2 | 100 | 1017 | | SSW-3 |
| 2009/01/09 08:00 | 1 | 100 | 1016 | | |
| 2009/01/09 07:00 | 1 | 100 | 1015 | | |
| 2009/01/09 06:00 | 1 | 100 | 1014 | | |
| 2009/01/08 18:00 | 2 | 100 | 1013 | | W-3 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|