EuroMETEO (r)   + MOBILE   + ENGLISH 
 HOME   INFO   NEWS   CERCA   CATALOGO   FAVORITI   E-MAIL   FAQ   LOGIN   
 FAV   1   2   3   4   5   6   7   8   9   ?   
 
Venerdi 9 Gennaio 2009 06:10:02 GMT +0100SPONSOR :: SUD CANTIERI 

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2009/01/09 05:55:43

STAZIONE LIRF/162420
Venerdi, 9 Gennaio 2009, 04:20 UTC
pressione 1021 hPa
temperatura 8 °C
punto di rugiada 4 °C
umidità 75.8%
vento NE-9 nodi
visibilità Buona
cielo Poco nuvoloso
fenomeni Pioggia moderata

PRINCIPALI LOCALITA'

DATI ORARI

PRENOTAZIONE ALBERGHI

BOLLETTINO METEO BOLLETTINO METEO

METEOMAR METEOMAR

CARTE METEO CARTE METEO

WEBCAM WEBCAM



 ROMA-FIUMICINO
PAESE
ITALIA
     LAT
41.80 N
    LON
12.23 E
    ALT
3 m
     REGIONE
Lazio
     PROVINCIA
Roma
     ZONA
Centro

ULTIME 24 ORE ( 42 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione
UTC
temperatura
umidità
%
pressione
hPa
  vento
nodi
2009/01/09 04:208 751021NE-9
2009/01/09 03:508 751022NE-8
2009/01/09 03:208 811021NE-8
2009/01/09 02:508 751022NE-4
2009/01/09 02:208 751022NE-5
2009/01/09 01:508 811022ENE-7
2009/01/09 01:208 811021NE-9
2009/01/09 00:508 811021NE-9
2009/01/09 00:208 811021NE-7
2009/01/08 23:508 811021NE-8
2009/01/08 23:208 811021NE-10
2009/01/08 22:508 871021NNE-6
2009/01/08 22:209 811021NE-8
2009/01/08 21:509 811020NE-9
2009/01/08 21:209 811020NE-9
2009/01/08 17:209 871019NE-10
2009/01/08 16:509 871019ENE-9
2009/01/08 16:209 871018NE-10
2009/01/08 15:509 871018NE-9
2009/01/08 15:209 871018ENE-9
2009/01/08 14:509 871018NE-7
2009/01/08 14:209 871018ENE-7
2009/01/08 13:509 931017ENE-8
2009/01/08 13:209 931017ENE-8
2009/01/08 12:509 931017NE-9
2009/01/08 12:209 931017NE-7
2009/01/08 11:509 931017ENE-8
2009/01/08 11:208 1001017ENE-7
2009/01/08 10:508 931018ENE-6
2009/01/08 10:208 931017ENE-6
2009/01/08 09:508 931017E-6
2009/01/08 09:209 871017E-11
2009/01/08 08:508 931017E-6
2009/01/08 08:208 871016E-5
2009/01/08 07:508 871016ENE-5
2009/01/08 07:208 871016VAR-2
2009/01/08 06:508 871015NE-5
2009/01/08 06:208 871015NNE-4
2009/01/08 05:508 871015NE-6
2009/01/08 05:208 871015NE-5
2009/01/08 04:508 871015NNE-4
2009/01/08 04:207 931014N-4
( Dati precedenti )

ARCHIVIO   PREVISIONI LOCALI   MEDIE CLIMATICHE
 


  Copyright (C) 1995-2009 Nautica Editrice Srl - Tutti i diritti riservati PI 00904971009 | Liberatoria legale | Per contattarci  
Realizzazione: Paolo Ciraci   Altri siti: nautica | nauticalweb | pagine azzurre | olympic | eurometeo | eurometeo mobile | euroweather