 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2009/01/09 03:25:38
STAZIONE LIPZ/161050
Venerdi, 9 Gennaio 2009, 00:50 UTC
|
| pressione | 1030 hPa |
| temperatura | -2 °C |
| punto di rugiada | -12 °C |
| umidità | 45.3% |
| vento | N-7 nodi |
| visibilità | Buona |
| cielo | - |
| fenomeni | - |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

ULTIME 24 ORE ( 41 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2009/01/09 00:50 | -2 | 45 | 1030 | | N-7 |
| 2009/01/09 00:20 | -2 | 49 | 1029 | | N-6 |
| 2009/01/08 23:50 | -2 | 49 | 1030 | | N-8 |
| 2009/01/08 23:20 | -1 | 45 | 1030 | | N-8 |
| 2009/01/08 22:50 | -1 | 49 | 1030 | | N-8 |
| 2009/01/08 22:20 | 0 | 50 | 1029 | | N-7 |
| 2009/01/08 21:50 | -1 | 49 | 1029 | | N-7 |
| 2009/01/08 21:20 | -1 | 49 | 1029 | | N-6 |
| 2009/01/08 17:20 | 1 | 50 | 1027 | | NNE-6 |
| 2009/01/08 16:50 | 1 | 54 | 1027 | | N-7 |
| 2009/01/08 16:20 | 0 | 54 | 1027 | | VAR-3 |
| 2009/01/08 15:50 | 1 | 54 | 1027 | | ENE-4 |
| 2009/01/08 15:20 | 2 | 51 | 1026 | | NE-10 |
| 2009/01/08 14:50 | 2 | 43 | 1026 | | NE-12 |
| 2009/01/08 14:20 | 3 | 40 | 1026 | | ENE-15 |
| 2009/01/08 13:50 | 3 | 47 | 1025 | | NE-17 |
| 2009/01/08 12:50 | 3 | 47 | 1025 | | NE-17 |
| 2009/01/08 12:20 | 2 | 47 | 1025 | | ENE-17 |
| 2009/01/08 11:50 | 3 | 51 | 1025 | | NE-15 |
| 2009/01/08 11:20 | 3 | 47 | 1025 | | NE-16 |
| 2009/01/08 10:50 | 3 | 51 | 1025 | | NE-16 |
| 2009/01/08 10:20 | 2 | 55 | 1025 | | NE-16 |
| 2009/01/08 09:50 | 2 | 55 | 1024 | | NE-16 |
| 2009/01/08 09:20 | 2 | 55 | 1024 | | NE-17 |
| 2009/01/08 08:50 | 2 | 55 | 1022 | | ENE-19 |
| 2009/01/08 08:20 | 2 | 55 | 1022 | | NE-15 |
| 2009/01/08 07:50 | 2 | 59 | 1021 | | NE-17 |
| 2009/01/08 07:20 | 2 | 55 | 1021 | | NE-18 |
| 2009/01/08 06:50 | 2 | 59 | 1020 | | NE-16 |
| 2009/01/08 06:20 | 2 | 59 | 1019 | | NE-19 |
| 2009/01/08 05:50 | 2 | 59 | 1019 | | NE-17 |
| 2009/01/08 05:20 | 3 | 69 | 1018 | | NE-15 |
| 2009/01/08 04:50 | 2 | 69 | 1018 | | NE-11 |
| 2009/01/08 04:20 | 2 | 74 | 1018 | | NNE-8 |
| 2009/01/08 03:50 | 3 | 69 | 1017 | | N-6 |
| 2009/01/08 03:20 | 3 | 69 | 1017 | | N-8 |
| 2009/01/08 02:50 | 4 | 69 | 1017 | | NNE-7 |
| 2009/01/08 02:20 | 4 | 75 | 1016 | | NNE-7 |
| 2009/01/08 01:50 | 4 | 69 | 1016 | | NNE-8 |
| 2009/01/08 01:20 | 3 | 74 | 1016 | | NNE-6 |
| 2009/01/08 00:50 | 3 | 64 | 1016 | | N-6 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|