 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2009/01/09 02:55:39
STAZIONE LIPY/161910
Venerdi, 9 Gennaio 2009, 00:50 UTC
|
| pressione | 1027 hPa |
| temperatura | - |
| punto di rugiada | - |
| umidità | - |
| vento | VAR-3 nodi |
| visibilità | Buona |
| cielo | Nubi sparse |
| fenomeni | - |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

ULTIME 24 ORE ( 22 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2009/01/09 00:50 | | | 1027 | | VAR-3 |
| 2009/01/08 23:50 | | | 1027 | | SSW-4 |
| 2009/01/08 22:50 | | | 1027 | | SSW-5 |
| 2009/01/08 21:50 | | | 1026 | | VAR-2 |
| 2009/01/08 20:50 | | | 1026 | | NNE-6 |
| 2009/01/08 16:50 | | | 1024 | | VAR-3 |
| 2009/01/08 15:50 | | | 1024 | | VAR-3 |
| 2009/01/08 14:50 | | | 1023 | | SSW-5 |
| 2009/01/08 13:50 | | | 1022 | | SSW-5 |
| 2009/01/08 12:50 | | | 1022 | | SSW-4 |
| 2009/01/08 11:50 | | | 1022 | | VAR-3 |
| 2009/01/08 10:50 | | | 1022 | | SSW-7 |
| 2009/01/08 09:50 | | | 1021 | | VAR-3 |
| 2009/01/08 09:17 | | | 1020 | | S-5 |
| 2009/01/08 07:50 | | | 1019 | | S-4 |
| 2009/01/08 06:50 | | | 1019 | | SSW-8 |
| 2009/01/08 05:50 | | | 1018 | | SW-4 |
| 2009/01/08 04:50 | | | 1017 | | VAR-2 |
| 2009/01/08 04:30 | | | 1017 | | VAR-3 |
| 2009/01/08 03:50 | | | 1016 | | VAR-2 |
| 2009/01/08 02:50 | | | 1016 | | VAR-2 |
| 2009/01/08 01:50 | | | 1015 | | VAR-2 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|