 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2009/01/09 04:55:27
STAZIONE LIEE/165600
Venerdi, 9 Gennaio 2009, 03:15 UTC
|
| pressione | 1019 hPa |
| temperatura | 5 °C |
| punto di rugiada | 3 °C |
| umidità | 86.9% |
| vento | NW-5 nodi |
| visibilità | Buona |
| cielo | Nubi sparse |
| fenomeni | - |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

ULTIME 24 ORE ( 40 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2009/01/09 03:15 | 5 | 86 | 1019 | | NW-5 |
| 2009/01/09 02:15 | 6 | 87 | 1019 | | NW-5 |
| 2009/01/09 01:45 | 6 | 87 | 1019 | | WNW-5 |
| 2009/01/09 01:15 | 7 | 81 | 1018 | | W-4 |
| 2009/01/09 00:45 | 7 | 81 | 1019 | | W-4 |
| 2009/01/09 00:15 | 8 | 81 | 1019 | | NE-1 |
| 2009/01/08 23:45 | 8 | 81 | 1019 | | NW-4 |
| 2009/01/08 23:15 | 8 | 81 | 1019 | | WNW-2 |
| 2009/01/08 22:45 | 9 | 76 | 1019 | | NW-3 |
| 2009/01/08 22:15 | 9 | 76 | 1018 | | NNW-2 |
| 2009/01/08 21:45 | 9 | 76 | 1018 | | NW-5 |
| 2009/01/08 21:15 | 10 | 71 | 1018 | | ENE-6 |
| 2009/01/08 17:15 | 12 | 62 | 1016 | | ENE-11 |
| 2009/01/08 16:45 | 12 | 62 | 1016 | | E-7 |
| 2009/01/08 16:15 | 13 | 62 | 1016 | | SW-2 |
| 2009/01/08 15:45 | 13 | 66 | 1016 | | SSW-2 |
| 2009/01/08 15:15 | 13 | 66 | 1016 | | SSW-3 |
| 2009/01/08 14:45 | 13 | 71 | 1015 | | SW-3 |
| 2009/01/08 14:15 | 13 | 71 | 1015 | | WSW-1 |
| 2009/01/08 13:45 | 12 | 71 | 1015 | | |
| 2009/01/08 13:15 | 12 | 71 | 1016 | | WNW-3 |
| 2009/01/08 12:45 | 12 | 71 | 1016 | | W-3 |
| 2009/01/08 12:15 | 12 | 76 | 1016 | | W-3 |
| 2009/01/08 11:45 | 12 | 76 | 1016 | | NW-4 |
| 2009/01/08 11:15 | 11 | 81 | 1016 | | WNW-4 |
| 2009/01/08 10:45 | 11 | 81 | 1016 | | WNW-5 |
| 2009/01/08 10:15 | 10 | 87 | 1016 | | WNW-8 |
| 2009/01/08 09:45 | 10 | 87 | 1016 | | WNW-6 |
| 2009/01/08 09:15 | 9 | 87 | 1016 | | WNW-6 |
| 2009/01/08 08:45 | 9 | 87 | 1015 | | NW-5 |
| 2009/01/08 08:15 | 9 | 87 | 1015 | | NW-5 |
| 2009/01/08 07:45 | 8 | 93 | 1015 | | WNW-5 |
| 2009/01/08 07:15 | 8 | 93 | 1014 | | NW-7 |
| 2009/01/08 06:45 | 8 | 93 | 1014 | | NNW-6 |
| 2009/01/08 06:15 | 8 | 93 | 1014 | | NW-5 |
| 2009/01/08 05:45 | 8 | 93 | 1014 | | NW-5 |
| 2009/01/08 05:15 | 8 | 93 | 1013 | | W-6 |
| 2009/01/08 04:45 | 8 | 93 | 1013 | | WNW-5 |
| 2009/01/08 03:45 | 8 | 93 | 1013 | | NW-6 |
| 2009/01/08 03:15 | 8 | 93 | 1013 | | WNW-5 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|