 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2009/01/09 02:55:39
STAZIONE LIEA/165200
Venerdi, 9 Gennaio 2009, 01:20 UTC
|
| pressione | 1020 hPa |
| temperatura | 6 °C |
| punto di rugiada | 4 °C |
| umidità | 87% |
| vento | NNE-8 nodi |
| visibilità | Buona |
| cielo | Nubi sparse |
| fenomeni | - |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

ULTIME 24 ORE ( 41 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2009/01/09 01:20 | 6 | 87 | 1020 | | NNE-8 |
| 2009/01/09 00:50 | 7 | 81 | 1019 | | NNE-8 |
| 2009/01/09 00:20 | 6 | 87 | 1020 | | NNE-8 |
| 2009/01/08 23:50 | 6 | 87 | 1020 | | NE-7 |
| 2009/01/08 23:20 | 6 | 87 | 1020 | | NE-6 |
| 2009/01/08 22:50 | 6 | 81 | 1020 | | NNE-6 |
| 2009/01/08 22:20 | 6 | 87 | 1020 | | NE-7 |
| 2009/01/08 21:50 | 5 | 86 | 1019 | | NE-6 |
| 2009/01/08 21:20 | 5 | 86 | 1020 | | NNE-4 |
| 2009/01/08 17:20 | 6 | 81 | 1019 | | NNE-5 |
| 2009/01/08 16:50 | 6 | 87 | 1018 | | NNE-5 |
| 2009/01/08 16:20 | 7 | 81 | 1018 | | NNE-6 |
| 2009/01/08 15:50 | 8 | 75 | 1018 | | NNE-7 |
| 2009/01/08 15:20 | 9 | 70 | 1018 | | NNE-8 |
| 2009/01/08 14:50 | 10 | 66 | 1018 | | NNE-8 |
| 2009/01/08 14:20 | 11 | 62 | 1018 | | NNE-9 |
| 2009/01/08 13:50 | 11 | 62 | 1017 | | NNE-8 |
| 2009/01/08 13:20 | 11 | 62 | 1017 | | NNE-8 |
| 2009/01/08 12:50 | 11 | 62 | 1017 | | NNE-7 |
| 2009/01/08 12:20 | 11 | 62 | 1017 | | NNE-8 |
| 2009/01/08 11:50 | 11 | 62 | 1017 | | NNE-7 |
| 2009/01/08 11:20 | 11 | 62 | 1018 | | N-6 |
| 2009/01/08 10:50 | 11 | 66 | 1018 | | NNE-6 |
| 2009/01/08 10:20 | 10 | 71 | 1018 | | NNE-5 |
| 2009/01/08 09:50 | 9 | 81 | 1018 | | NE-4 |
| 2009/01/08 09:20 | 8 | 81 | 1018 | | VAR-2 |
| 2009/01/08 08:50 | 6 | 93 | 1017 | | VAR-1 |
| 2009/01/08 08:20 | 5 | 93 | 1017 | | VAR-1 |
| 2009/01/08 07:50 | 3 | 93 | 1016 | | WSW-2 |
| 2009/01/08 07:20 | 3 | 93 | 1016 | | ENE-2 |
| 2009/01/08 06:50 | 3 | 93 | 1016 | | ENE-2 |
| 2009/01/08 06:20 | 3 | 93 | 1016 | | |
| 2009/01/08 05:50 | 4 | 93 | 1016 | | SW-1 |
| 2009/01/08 05:20 | 4 | 93 | 1015 | | |
| 2009/01/08 04:50 | 5 | 93 | 1015 | | NE-2 |
| 2009/01/08 04:20 | 5 | 93 | 1015 | | VAR-1 |
| 2009/01/08 03:50 | 5 | 93 | 1015 | | VAR-2 |
| 2009/01/08 03:20 | 6 | 93 | 1015 | | NNE-3 |
| 2009/01/08 02:50 | 5 | 93 | 1015 | | VAR-1 |
| 2009/01/08 02:20 | 6 | 93 | 1015 | | NNE-2 |
| 2009/01/08 01:20 | 7 | 93 | 1015 | | VAR-2 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|