 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2009/01/09 02:55:39
STAZIONE LICJ/164050
Venerdi, 9 Gennaio 2009, 00:50 UTC
|
| pressione | 1018 hPa |
| temperatura | 12 °C |
| punto di rugiada | 8 °C |
| umidità | 76.5% |
| vento | SW-4 nodi |
| visibilità | Buona |
| cielo | Poco nuvoloso |
| fenomeni | - |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

ULTIME 24 ORE ( 41 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2009/01/09 00:50 | 12 | 76 | 1018 | | SW-4 |
| 2009/01/09 00:20 | 13 | 76 | 1018 | | NE-3 |
| 2009/01/08 23:50 | 14 | 67 | 1018 | | E-2 |
| 2009/01/08 23:20 | 14 | 67 | 1018 | | E-10 |
| 2009/01/08 22:50 | 14 | 71 | 1017 | | ESE-11 |
| 2009/01/08 22:20 | 14 | 71 | 1017 | | E-13 |
| 2009/01/08 21:50 | 14 | 71 | 1017 | | E-13 |
| 2009/01/08 21:20 | 14 | 71 | 1017 | | ENE-14 |
| 2009/01/08 17:20 | 14 | 76 | 1016 | | E-12 |
| 2009/01/08 16:50 | 14 | 76 | 1016 | | E-15 |
| 2009/01/08 16:20 | 14 | 82 | 1016 | | ENE-13 |
| 2009/01/08 15:50 | 14 | 76 | 1015 | | ENE-12 |
| 2009/01/08 15:20 | 15 | 72 | 1016 | | E-13 |
| 2009/01/08 14:50 | 15 | 77 | 1015 | | ENE-15 |
| 2009/01/08 14:20 | 15 | 72 | 1015 | | ENE-16 |
| 2009/01/08 13:50 | 15 | 72 | 1015 | | ENE-15 |
| 2009/01/08 13:20 | 16 | 63 | 1015 | | ENE-12 |
| 2009/01/08 12:50 | 16 | 63 | 1015 | | NE-12 |
| 2009/01/08 12:20 | 15 | 72 | 1015 | | NE-10 |
| 2009/01/08 11:50 | 15 | 82 | 1016 | | NNE-12 |
| 2009/01/08 11:20 | 15 | 77 | 1016 | | NNE-11 |
| 2009/01/08 10:50 | 15 | 72 | 1016 | | NNE-7 |
| 2009/01/08 10:20 | 15 | 67 | 1016 | | NNE-5 |
| 2009/01/08 09:50 | 15 | 67 | 1017 | | N-4 |
| 2009/01/08 09:20 | 15 | 62 | 1016 | | VAR-2 |
| 2009/01/08 08:50 | 14 | 67 | 1016 | | VAR-2 |
| 2009/01/08 08:20 | 12 | 76 | 1016 | | VAR-3 |
| 2009/01/08 07:50 | 12 | 71 | 1015 | | VAR-2 |
| 2009/01/08 07:20 | 12 | 66 | 1015 | | VAR-2 |
| 2009/01/08 06:50 | 12 | 71 | 1015 | | VAR-3 |
| 2009/01/08 06:20 | 13 | 71 | 1014 | | VAR-1 |
| 2009/01/08 05:50 | 14 | 67 | 1014 | | VAR-3 |
| 2009/01/08 05:20 | 15 | 54 | 1014 | | VAR-2 |
| 2009/01/08 04:50 | 14 | 50 | 1014 | | SE-7 |
| 2009/01/08 04:20 | 14 | 54 | 1014 | | SSE-10 |
| 2009/01/08 03:50 | 13 | 62 | 1014 | | S-10 |
| 2009/01/08 03:20 | 13 | 62 | 1014 | | S-11 |
| 2009/01/08 02:50 | 14 | 62 | 1014 | | S-12 |
| 2009/01/08 02:20 | 14 | 67 | 1014 | | S-13 |
| 2009/01/08 01:50 | 14 | 67 | 1015 | | S-13 |
| 2009/01/08 01:20 | 15 | 62 | 1015 | | S-16 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|