 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2009/01/09 03:55:19
STAZIONE LIBD/162700
Venerdi, 9 Gennaio 2009, 02:20 UTC
|
| pressione | 1023 hPa |
| temperatura | 8 °C |
| punto di rugiada | 5 °C |
| umidità | 81.3% |
| vento | WNW-4 nodi |
| visibilità | Discreta |
| cielo | Nuvoloso |
| fenomeni | - |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

ULTIME 24 ORE ( 40 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2009/01/09 02:20 | 8 | 81 | 1023 | | WNW-4 |
| 2009/01/09 01:20 | 8 | 81 | 1023 | | VAR-3 |
| 2009/01/09 00:50 | 7 | 87 | 1023 | | VAR-1 |
| 2009/01/08 23:50 | 7 | 87 | 1022 | | VAR-3 |
| 2009/01/08 23:20 | 7 | 81 | 1022 | | VAR-3 |
| 2009/01/08 22:50 | 7 | 87 | 1022 | | VAR-3 |
| 2009/01/08 22:20 | 8 | 81 | 1022 | | VAR-3 |
| 2009/01/08 21:50 | 7 | 81 | 1021 | | WNW-5 |
| 2009/01/08 21:20 | 7 | 81 | 1022 | | VAR-2 |
| 2009/01/08 17:20 | 9 | 76 | 1020 | | VAR-2 |
| 2009/01/08 16:50 | 9 | 76 | 1019 | | VAR-3 |
| 2009/01/08 16:20 | 10 | 81 | 1019 | | VAR-2 |
| 2009/01/08 15:50 | 10 | 76 | 1019 | | VAR-3 |
| 2009/01/08 15:20 | 11 | 71 | 1018 | | VAR-3 |
| 2009/01/08 14:50 | 11 | 71 | 1017 | | VAR-3 |
| 2009/01/08 14:20 | 11 | 71 | 1018 | | VAR-3 |
| 2009/01/08 13:50 | 11 | 71 | 1017 | | NW-4 |
| 2009/01/08 13:20 | 11 | 71 | 1017 | | NW-5 |
| 2009/01/08 12:50 | 11 | 71 | 1017 | | NW-7 |
| 2009/01/08 12:20 | 11 | 76 | 1017 | | NNW-6 |
| 2009/01/08 11:50 | 11 | 71 | 1017 | | NNW-6 |
| 2009/01/08 11:20 | 12 | 71 | 1017 | | NNW-8 |
| 2009/01/08 10:50 | 12 | 66 | 1017 | | NNW-6 |
| 2009/01/08 10:20 | 12 | 71 | 1017 | | NNW-6 |
| 2009/01/08 09:50 | 13 | 71 | 1017 | | VAR-2 |
| 2009/01/08 09:20 | 11 | 81 | 1017 | | VAR-3 |
| 2009/01/08 08:50 | 10 | 81 | 1016 | | VAR-2 |
| 2009/01/08 08:20 | 9 | 81 | 1016 | | VAR-3 |
| 2009/01/08 07:50 | 9 | 81 | 1016 | | SSW-4 |
| 2009/01/08 07:20 | 7 | 81 | 1016 | | SSW-4 |
| 2009/01/08 06:50 | 7 | 81 | 1015 | | S-5 |
| 2009/01/08 06:20 | 6 | 81 | 1015 | | VAR-2 |
| 2009/01/08 05:50 | 6 | 81 | 1016 | | SSW-5 |
| 2009/01/08 05:20 | 6 | 81 | 1015 | | S-4 |
| 2009/01/08 04:50 | 6 | 81 | 1015 | | S-5 |
| 2009/01/08 04:20 | 7 | 75 | 1015 | | VAR-3 |
| 2009/01/08 03:50 | 6 | 81 | 1015 | | W-4 |
| 2009/01/08 03:20 | 6 | 81 | 1015 | | W-5 |
| 2009/01/08 02:50 | 5 | 80 | 1015 | | WNW-4 |
| 2009/01/08 02:20 | 5 | 80 | 1015 | | W-4 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|