|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
| Venerdi 9 Gennaio 2009 03:56:21 GMT +0100 | SPONSOR :: VENEZIANI |
|
GRADUALE MIGLIORAMENTO OGGI DAL POMERIGGIO AL NORD-EST, NUBI E PRECIPITAZIONI SUL RESTO DEL PAESE, ANCORA NEVOSE FINO A BASSA QUOTA AL NORD
|
| IN PRIMO PIANO | BOLLETTINO METEO | METEOMAR | |||||
|
|
||||||
| 8 JAN, 18Z | ORA | MSLP | TEMP | RELH | WIND | VISIBILITA' | TMIN | TMAX | RELH | PRCP | WIND | IL SOLE | LA LUNA | ||||||
| +24h | +36h | +48h | utc | hPa | °C | % | nodi | °C | °C | % | mm | nodi | sorge | tramonta | durata | sorge | cala | ||
| Roma | 01:15 | 1020 | 8 | 87 | - | Buona | 3 | 12 | 77 | 103 | SSE-5 | 06:37 | 15:56 | 09:19 | 13:54 | 05:05 | |||
| Milano | 02:20 | 1029 | 2 | 64 | VAR-3 | Discreta | -2 | 5 | 86 | 64 | WSW-2 | 07:02 | 15:57 | 08:55 | 13:51 | 05:35 | |||
| Bari | 02:20 | 1023 | 8 | 81 | WNW-4 | Discreta | 5 | 12 | 77 | 51 | NNW-8.5 | 06:18 | 15:41 | 09:23 | 13:39 | 04:44 | |||
| Cagliari | 02:15 | 1019 | 6 | 87 | NW-5 | Buona | 6 | 14 | 79 | 46 | NNW-8.5 | 06:44 | 16:18 | 09:34 | 14:19 | 05:09 | |||
| Bologna | 02:20 | 1029 | -1 | 80 | W-4 | Discreta | -2 | 5 | 83 | 43 | WNW-5 | 06:51 | 15:52 | 09:01 | 13:47 | 05:22 | |||
| Firenze | 02:20 | 1025 | 5 | 61 | VAR-8 | Buona | 1 | 10 | 76 | 73 | NNE-8.5 | 06:49 | 15:55 | 09:06 | 13:51 | 05:19 | |||
| Genova | 02:20 | 1025 | 4 | 56 | NNE-13 | Buona | 5 | 11 | 61 | 106 | ENE-8 | 07:00 | 16:03 | 09:03 | 13:58 | 05:32 | |||
| Napoli | 02:20 | 1021 | 8 | 71 | N-7 | Buona | 4 | 13 | 75 | 104 | ENE-5 | 06:27 | 15:52 | 09:25 | 13:51 | 04:54 | |||
| Palermo | 02:20 | 1018 | 12 | 82 | SE-4 | Buona | 10 | 15 | 73 | 72 | ENE-8.5 | 06:25 | 16:04 | 09:39 | 14:06 | 04:48 | |||
| Torino | 02:20 | 1029 | 0 | 100 | - | Scarsa | -3 | 6 | 75 | 41 | SSW-2 | 07:08 | 16:05 | 08:57 | 13:59 | 05:41 | |||
| Venezia | 02:20 | 1029 | -1 | 46 | N-6 | Buona | -1 | 6 | 81 | 58 | ENE-2 | 06:50 | 15:45 | 08:55 | 13:38 | 05:23 | |||
| Parigi | 02:30 | 1027 | -9 | 85 | NE-5 | Discreta | 2 | 6 | - | 46 | - | 07:43 | 16:11 | 08:28 | 14:00 | 06:23 | |||
| Londra | 02:20 | 1028 | -1 | 100 | - | Pessima | 2 | 7 | - | 59 | - | 08:06 | 16:12 | 08:06 | 13:56 | 06:52 | |||
| Madrid | 02:30 | 1016 | -1 | 74 | N-5 | Buona | 0 | 11 | - | 33 | - | 07:38 | 17:05 | 09:27 | 15:07 | 06:07 | |||
| Berlino | 23:50 | 1003 | 4 | 100 | W-7 | Buona | -3 | 2 | - | 43 | - | 07:15 | 15:12 | 07:57 | 12:51 | 06:01 | |||
| Mosca | 02:00 | 1012 | -20 | 72 | SW-4 | Discreta | -12 | -6 | - | 45 | - | 05:53 | 13:18 | 07:25 | 10:43 | 04:44 | |||
| MSLP=Pressione al livello del mare, TEMP=Temperatura, RELH=Umidità relativa, WIND=Direzione ed intensità del vento, PRCP=Precipitazioni, Simboli Tutti gli orari riportati nella tavola sono UTC. Ultimo aggiornamento: 2009/01/09 02:55 UTC | |||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
| PREVISIONI SERIE A | Bologna-Chievo | Fiorentina-Lecce | Genoa-Torino | Inter-Cagliari | Juventus-Siena | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 Gennaio 2009 - 18a giornata | Napoli-Catania | Palermo-Atalanta | Reggina-Lazio | Roma-Milan | Udinese-Sampdoria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Previsioni per gli stadi delle prossime partite del campionato italiano di calcio di Serie A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IL PROVERBIO DEL GIORNO |
TEMPERATURA DEL MARE Sono nuovamente disponibili le nostre carte elaborate quotidianamente con la temperatura superficiale del Mediterraneo -- 2008/10/09 CAMPIONATO DI CALCIO E' disponibile il calendario del campionato italiano di calcio 2008-2009 con tutti i link per accedere direttamente le nostre previsioni a 120 ore per gli stadi dove si svolgeranno le prossime partite della Serie A -- 2008/08/29 WEBCAM ITALIANE Inserite decine di nuove telecamere nel nostro archivio di immagini in diretta dall'Italia. Come sempre si invitano gli utenti a segnalarci l'attivazione, disattivazione o cambio di indirizzo delle webcam italiane -- 2008/08/08 |
|
|||||
| Realizzazione: Paolo Ciraci Altri siti: nautica | nauticalweb | pagine azzurre | olympic | eurometeo | eurometeo mobile | euroweather | ||